LAND TOUR PACKAGE PURA ULUWATU RP. 1.440.000
Tanggal Keberangkatan 2023
Berlaku s/d 31 Desember 2023
ITINERARY BALI LAND TOUR SEGARA
BALI 3D2N – TOUR CODE: TRT/3D/P2 (Half day-Full Day-Half day)
DAY 1 (* D)
Transfer In – Tanah Lot – Indoor Temperance Dinner – Check In hotel.
DAY 2 (* B, * L, * D)
Morning Hotel – Tanjung Benoa (Optional) – Waterblow Nusa Dua – Lunch Mak Jo Resto – Dreamland Beach – Pura Uluwatu – Pandawa Beach – Jimbaran Dinner – Krisna Ole Ole – Back to the Hotel
DAY 3 (* B, * L)
Breakfast at hotel – I am bali 3D art museum – Betutu Lunch – Transfer Out Airport
Min. 2-3 Pax
| Hotel | Price Low | Price High | Price Peak | Remark |
| POP Kuta Beach (*2) | 1,735,000 | 1,830,000 | 1,830,000 | HSS (14 – 23 juni), PSS(21 Des – 1 Jan) |
| Adhijaya Sunset (*3) | 1,860,000 | 2,025,000 | 2,025,000 | HSS(7-20 Juni, 16 Jul – 15 Sept) PSS(22 Des-4 Jan) |
| Kuta Central Park (*3) | 1,880,000 | 2,050,000 | 2,165,000 | HSS(8-21 Juni) PSS(22 Des-5 Jan) |
| Harris Kuta Galleria (*4) | 1,935,000 | 2,050,000 | 2,220,000 | HSS(13-21 Juni), PSS(24 Des – 2 Jan) |
| Harris Sunset (*4) | 2,060,000 | 2,195,000 | 2,195,000 | HSS(12-19 Juni) PSS(29 Des – 2 Jan) |
| Harperr Legian (*4) | 2,185,000 | 2,410,000 | 2,580,000 | HSS (15-17 juni,15 Jul-31 Agust, 3-7 Feb) PSS(24 Dec-5Jan) |
Min. 4-10 Pax
| Hotel | Price Low | Price High | Price Peak | Remark |
| POP Kuta Beach (*2) | 1,480,000 | 1,575,000 | 1,575,000 | HSS (14 – 23 juni), PSS(21 Des – 1 Jan) |
| Adhijaya Sunset (*3) | 1,605,000 | 1,775,000 | 1,775,000 | HSS(7-20 Juni, 16 Jul – 15 Sept) PSS(22 Des-4 Jan) |
| Kuta Central Park (*3) | 1,625,000 | 1,795,000 | 1,910,000 | HSS(8-21 Juni) PSS(22 Des-5 Jan) |
| Harris Kuta Galleria (*4) | 1,680,000 | 1,795,000 | 1,965,000 | HSS(13-21 Juni), PSS(24 Des – 2 Jan) |
| Fave Kartika Plaza (*3) | 1,680,000 | 1,910,000 | 2,080,000 | HSS(14-19 Juni, 3-9 Feb) PSS(24 Des – 3 Jan) |
| Harris Sunset (*4) | 1,805,000 | 1,940,000 | 1,940,000 | HSS(12-19 Juni) PSS(29 Des – 2 Jan) |
Min. 11-15 Pax
| Hotel | Price Low | Price High | Price Peak | Remark |
| POP Kuta Beach (*2) | 1,440,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | HSS (14 – 23 juni), PSS(21 Des – 1 Jan) |
| Adhijaya Sunset (*3) | 1,565,000 | 1,735,000 | 1,735,000 | HSS(7-20 Juni, 16 Jul – 15 Sept) PSS(22 Des-4 Jan) |
| Kuta Central Park (*3) | 1,585,000 | 1,755,000 | 1,870,000 | HSS(8-21 Juni) PSS(22 Des-5 Jan) |
| Harris Kuta Galleria (*4) | 1,645,000 | 1,755,000 | 1,925,000 | HSS(13-21 Juni), PSS(24 Des – 2 Jan) |
| Fave Kartika Plaza (*3) | 1,645,000 | 1,870,000 | 2,040,000 | HSS(14-19 Juni, 3-9 Feb) PSS(24 Des – 3 Jan) |
| Harris Sunset (*4) | 1,765,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | HSS(12-19 Juni) PSS(29 Des – 2 Jan) |
| Harperr Legian (*4) | 1,890,000 | 2,115,000 | 2,385,000 | HSS (15-17 juni,15 Jul-31 Agust, 3-7 Feb) PSS(24 Dec-5Jan) |
– Transfer in out Ngurah Rai Airport Bali
– Transport according to the standard of tourism
– BBM + driver
– 2 nights accommodation including breakfast
– Lunch according to the itinerary
– Dinner as itinerary
– Ticket of Attractions
– Refreshment
Price excludes:
– Airfare PP
– Personal account
– Tipping guide / driver
NOTE :
- Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur produk Segaratours
- Belum ada pembookingan apapun
- Harga dapat berubah sewaktu – waktu
