PERSYARATAN PEMBUATAN VISA
Proses pembuatan visa bisa jadi satu hal yang sangat menyita waktu anda. Bukan hanya saat pengajuan permohonan, tapi juga sebelumnya. Karena anda harus banyak menggali informasi untuk mengetahui berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan visa yang diinginkan.
Seperti diketahui bersama bahwa syarat pembuatan visa di setiap negara berbeda satu sama lain. Hal ini dikarenakan oleh adanya perbedaan kebijakan pemerintah masing-masing tentang tata cara pembuatannya. Oleh karena itu, kami hadir untuk memberikan solusi nya. Berikut gambaran harga untuk pembuatan visa di beberapa negara. Untuk persyaratan lengkap nya. Silahkan hubungi kami. Terima kasih.
ASIA
NAMA VISA | TYPE | HARGA | PROSES |
Bangladesh (Bisnis) | – Single / Biasa | 1,400,000 | 7 Hari Kerja |
– Single / Kilat | 4 Hari Kerja | ||
– Multiple / Biasa | 7 Hari Kerja | ||
– Multiple / Kilat | 4 Hari Kerja | ||
Cambodia | – Turis | 5 Hari Kerja | |
– Bisnis | |||
China | – Single | 780,000 | 5 Hari Kerja |
(PP Indo + | – Single / Kilat | 1,145,000 | 3 Hari Kerja |
asing lain) | – Single / Super Kilat | 1,350,000 | 2 Hari Kerja |
– Double | 935,000 | 5 Hari Kerja | |
– Double / Kilat | 1,300,000 | 3 Hari Kerja | |
– Double / Super Kilat | 1,500,000 | 2 Hari Kerja | |
– Multiple 6 mts | 1,090,000 | 5 Hari Kerja | |
– Multiple 6 mts/ Kilat | 1,450,000 | 3 Hari Kerja | |
– Multiple 6 mts/ S. Klt | 1,660,000 | 2 Hari Kerja | |
– Multiple 1 yr | 1,385,000 | 5 Hari Kerja | |
– Multiple 1 yr / Kilat | 1,750,000 | 3 Hari Kerja | |
– Multiple 1 yr / S.Klt | 1,970,000 | 2 Hari Kerja | |
PP USA | |||
– Single / Double / | 2,260,000 | 5 Hari Kerja | |
Mult 6 bln / Mult 1yr | |||
– Single / Double / | 2,325,000 | 3 Hari Kerja | |
Mult 6 bln / 1 yr Kilat | |||
– Single / Double / | 2,525,000 | 2 Hari Kerja | |
Mult 6 bln /1 yr Super K | |||
Dubai | Turis 96 jam | 1,300,000 | 7 Hari Kerja |
Turis > 96 jam | 1,850,000 | ||
India | – Turis | 1,000,000 | 7 Hari Kerja |
– Bisnis | 2,170,000 | 7 Hari Kerja | |
Jepang | – Turis / Single | 800,000 | 10 Hari Kerja |
– Turis / Double / Mult | 1,250,000 | 10 Hari Kerja | |
– E – passport | 360,000 | ||
– Transit | 400,000 | hrs ada tiket asli | |
Korea Selatan | – Single | 820,000 | 10 Hari Kerja |
– Student | 1,040,000 | 10 Hari Kerja | |
– Double | 1,250,000 | 10 Hari Kerja | |
– Multiple | 1,550,000 | 10 Hari Kerja | |
Kuwait | – Turis | 790,000 | 10 Hari Kerja |
Mesir | – Turis / Single | 920,000 | 7 Hari Kerja |
– Turis / Double | 1,060,000 | ||
Myanmar | – Turis | 650,000 | 5 Hari Kerja |
– Bisnis | 770,000 | ||
Papua Nugini | – Turis | 510,000 | 5 Hari Kerja |
– Bisnis | 1,725,000 | ||
Laos | USD 60 | ||
Taiwan | – Single | 920,000 | 7 Hari Kerja |
– Multiple | 1,570,000 | ||
– Single – Kilat | 1,250,000 | 4 Hari Kerja | |
– Multiple – Kilat | 2,250,000 | ||
Thailand | USD 90 | 7 Hari Kerja | |
Turki | via website |
AMERIKA
NAMA VISA | TYPE | HARGA | PROSES |
Amerika | 5 Hari Kerja | ||
Argentina | – Turis | 1,130,000 | 15 Hari Kerja |
– Bisnis | 200,000 | ||
Brazil | – Turis | 1,030,000 | 21 hari kerja |
– Bisnis (hadap) | 200,000 | ||
– Bisnis (tdk hadap) | 1,170,000 | 21 hari kerja | |
Canada | – Single / Multiple | 1,820,000 | 14 Hari Kerja |
(agt vfs fee sendiri) | 700,000 | ||
Mexico | Turis | 1,150,000 | 10 Hari Kerja |
AFRIKA
NAMA VISA | TYPE | HARGA | PROSES |
Afrika Selatan | 950,000 | 7 Hari Kerja |
AUSTRALIA
NAMA VISA | TYPE | HARGA | PROSES |
Australia | – Turis | 2020000 | 5 – 15 Hari Kerja |
– Bisnis | 2370000 | 5 – 15 Hari Kerja | |
New Zealand | – Turis | 2450000 | 15 Hari Kerja |
– Bisnis | 3400000 | 15 Hari Kerja |
EROPA
NAMA VISA | TYPE | HARGA | PROSES |
Austria | pax langsung | ||
Belanda | dewasa | 1,800,000 | 14 Hari Kerja |
(agt vfs fee sendiri) | 1,400,000 | ||
anak < 10 tahun | 200,000 | 14 Hari Kerja | |
Belgia | 1,300,000 | 30 Hari Kerja | |
Bulgaria | – Single | USD 90 | 7 Hari Kerja |
– Multiple (3 bulan) | USD 105 | ||
Bosnia Herze- | – Single | USD 60 | 10 Hari Kerja |
govina | – Multiple | USD 116 | 10 Hari Kerja |
(Menghadap) | – Bussiness (Multiple) | USD 116 | 10 Hari Kerja |
Cheko | – Single | 625,000 | 10 Hari Kerja |
– Multiple | 1,465,000 | ||
Croatia | – Single | 10 Hari Kerja | |
Denmark | 1,700,000 | 20 Hari Kerja | |
Finlandia | 1,700,000 | 21 Hari Kerja | |
Hongaria | 2,350,000 | 10 Hari Kerja | |
Iceland | 1,600,000 | 14 Hari Kerja | |
Inggris | – Turis Multiple | 2,500,000 | 30 Hari Kerja |
Italy | 1,700,000 | 14 Hari Kerja | |
Jerman | 1,400,000 | 14 Hari Kerja | |
Norwegia | 1,550,000 | 15 Hari Kerja | |
Perancis | 1,800,000 | 14 Hari Kerja | |
Polandia | – Single | 2,200,000 | 14 Hari Kerja |
– Multiple (tergantung pp) | 200,000 | ||
Portugal | 2,150,000 | 14 Hari Kerja | |
Rumania | – Single | USD 120 | 14 Hari Kerja |
– Multiple | 200,000 | 14 Hari Kerja | |
Rusia | – Single Biasa (FIT) | USD 145 | 14 Hari Kerja |
– Double Biasa (FIT) | USD 125 | 14 Hari Kerja | |
Grp min. 6 pax | – Single Biasa (Group) | USD 125 | 14 Hari Kerja |
-Double Biasa (Group) | USD 155 | 14 Hari Kerja | |
FIT / Group | – Single Kilat | USD 220 | 7 Hari Kerja |
– Double Kilat | USD 240 | 7 Hari Kerja | |
Spanyol | – Turis (Sgl / Mult) | 1,750,000 | 21 Hari Kerja |
– Bisnis (Sgl / Mult) | 21 Hari Kerja | ||
Swedia | 1,700,000 | 14 Hari Kerja | |
Swiss | 1,650,000 | 14 Hari Kerja | |
Yunani | 3,580,000 | 14 Hari Kerja | |
Irlandia | 850,000 | 8 minggu |